Film de poliuretano semipermeable con MVTR de 719.7 g/m²·24h — un 44% sobre el mínimo normativo. Fijación segura de catéteres IV, monitoreo visual continuo y duración clínica de hasta 7 días sin cambio.
Apósito estéril de uso único fabricado con película de poliuretano semipermeable y adhesivo acrílico hipoalergénico. Diseñado para la fijación segura de catéteres IV, protección de sitios de punción y cobertura de heridas con exudado escaso o nulo.
Especificaciones técnicas — COA Lote 20250422
| Parámetro | Especificación | Resultado real | Norma |
|---|---|---|---|
| Material film | Poliuretano (PU) | 0.025 mm | TDS Sep 2024 |
| Adhesivo | Acrílico hipoalergénico | Sensible a presión | ISO 10993-10 |
| MVTR | ≥ 500 g/m²·24h | 719.7 g/m²·24h ✓ | EN 13726-2 |
| Fuerza de adhesión | ≥ 1.0 N/cm | 3.10 N/cm ✓ | IFU QC-CE01 |
| Holding power | ≤ 2.5 mm | 0 mm ✓ | COA lote 22 |
| Extensibilidad PU | ≤ 2.0 N/cm | 1.69–1.82 N/cm ✓ | EN 13726-4 |
| Deformación permanente | ≤ 5% | 1–2% ✓ | EN 13726-4 |
| Barrera bacteriana | Conforme | Aprobado ✓ | EN 13726-5 |
| Impermeabilidad | Impermeable | Aprobado ✓ | EN 13726-3 |
| Residuo EO | ≤ 10 µg/g | 3.49 µg/g ✓ | ISO 11135 |
| Esterilización | EO — uso único | Estéril confirmado ✓ | COA lote 22 |
| Vida útil | 2 años (val. 3 años) | Ensayo acelerado 84 días ✓ | YY/T 0681.1 |
| Talla | 6 cm × 7 cm | 6.0 × 7.0 cm ✓ | COA lote 22 |
| Presentación | 100 uds/caja | Empaque individual estéril | — |
Estructura del producto — 4 capas
Vea la aplicación clínica y el uso correcto del apósito IV transparente.
Cada beneficio respaldado por datos reales de laboratorio y certificaciones internacionales vigentes.
MVTR 719.7 g/m²·24h — 44% sobre norma. La piel transpira, no se macera ni infecta.
Film ultrafino y transparente. Inspección del sitio IV sin necesidad de retirar el apósito.
Certificado EN 13726-5 (bacterias) y EN 13726-3 (agua). Protege durante la higiene del paciente.
Adhesión 3.10 N/cm — 3× el mínimo normativo. Fijación firme e inmediata al aplicar.
MVTR balanceado mantiene humedad sin macerar. Respaldado por evidencia de cicatrización húmeda.
Deformación permanente 1–2%. Se adapta al movimiento sin tensión ni despegue.
Menor frecuencia de cambios según evolución clínica. Menos insumos y menos tiempo de enfermería.
ISO 10993-5/10/11 aprobados en laboratorio externo CNAS acreditado ILAC-MRA.
CE MDR, ISO 13485 y normas EN 13726 completas — los mismos que las marcas premium globales.
CE MDR 2017/745 · ISO 13485:2016 · SAL 10⁻⁶ · Documentos disponibles bajo solicitud.
Certificaciones internacionales vigentes
| Certificado | Emisor | Referencia | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CE MDR 2017/745 | TÜV SÜD (NB #0123) | G26 093890 0006 Rev.00 | Hasta 2030-06-03 | Vigente |
| ISO 13485:2016 | TÜV SÜD / DAkkS | Q6 093890 0003 Rev.04 | Hasta 2029-02-15 | Vigente |
| Declaración de Conformidad | Fabricante GM | SRN: CN-MF-000026477 | Firmada 2025-07-31 | Vigente |
| Biocompatibilidad ISO 10993 | CNAS L0317 — Ningbo | YL202400003161/63/65 | 2024 — Vigente | Vigente |
| Validación EO ISO 11135 | — | CQ/TVP-SC-001-02 | Re-validación anual | Vigente |
| Vida útil 3 años | — | CQ-VR-7.5.7-02-TD | Sep 2025 | Vigente |
Protocolo de cambio — IFU QC-CE01-02-01
| Condición clínica | Frecuencia de cambio | Indicación |
|---|---|---|
| Apósito saturado / mojado | 1 vez al día | Cambio inmediato |
| Exudado escaso | Cada 2–3 días | Evaluar en cada turno |
| Sin exudado | Hasta cicatrización | No retirar si integridad OK |
| Herida grande (> 1 ud.) | Según exudado | Usar 2+ apósitos solapados |
Condiciones de almacenamiento
HR < 80%
Lugar fresco y seco
Sin luz solar directa
Temperatura ambiente
Healthy Medical Devices — Healthy MDE SAS
Medellín, Colombia
Registro INVIMA en trámite
¿Desea conocer más sobre el Apósito IV HMDE-IV-0607 o solicitar una muestra para evaluación clínica? Escríbanos y con gusto le atendemos.
Formulario de contacto